スペアパーツ
フルコンピュータ制御システムを採用し、高い安定性を実現したフルコンピュータタブレット端末です。 タッチパネル操作で簡単・便利、メンテナンスコストも安価 靴下の部分加工作業
説明
基礎情報
モデル番号。 | 6F 無地・タオル地 |
保証 | 1年 |
タイプ | かぎ針編み |
編み機カット | 2021001 |
ニット製品の種類 | 教区 |
シュトリックスティル | 鎖 |
トリックメソッド | アインゼル |
針のスタイル | 舌針 |
針棒形式 | 丸編機 |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
認証 | CE、ISO9001:2000 |
状態 | ノイ |
顧客サービス | 交渉済み |
毎日版 | 15 |
包装 | ホルツボックス |
プレイス | 3000-3200 |
輸送パッケージ | 交渉済み |
仕様 | 290kg |
商標 | (YJ)イージン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8447110000 |
生産能力 | 10セット/毎日 |
製品説明
靴下製造機の仕様 | スピード | 備考 |
3.5インチプレーン | ノイワーゲン、330 ~ 350 U/分、フェルセ 200 ~ 250 U/分 | 通常 160 ~ 170 ペア/10 時間 |
3.75 無地/タオル地ミシン | ノイワーゲン、330 ~ 350 U/分、フェルセ 200 ~ 250 U/分 | 通常 130 ~ 140 ペア/10 時間 |
4.5インチ無地/タオル地 | ノイワーゲン、100 ~ 120 U/分、フェルセ 100 U/分 | 通常 140 ペア/10 時間 |
弊社の連絡先
今すぐ送信